ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 3ης Πρόσκλησης ΚΔΗΦ (ΚΗΜΑ) MIS 5002654

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΔΗΦ (ΚΗΜΑ) MIS 5002654 |
||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ |
||
| Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ | Σύνολο Μορίων |
| 1 | Γ. Κ. (ΚΔΗΦ/2654/03-02) | 62 |
| 2 | Τ. Β. (ΚΔΗΦ/2654/03-03) | 62 |
| 3 | Ρ. Α. (ΚΔΗΦ/2654/03-05) | 62 |
| 4 | Τ. Ο. (ΚΔΗΦ/2654/03-09) | 57 |
| 5 | Π. Σ. (ΚΔΗΦ/2654/03-06) | 50 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΜΠ. Θ. (ΚΔΗΦ/2654/03-07) | 45 |
| 2 | Ν. Χ. (ΚΔΗΦ/2654/03-04) | 40 |
| 3 | Κ. ΕΥ-ΑΙ. (ΚΔΗΦ/2654/03-08) | 40 |
| 4 | Μ. Κ. (ΚΔΗΦ/2654/03-10) | 40 |
| 5 | Χ. Ι. (ΚΔΗΦ/2654/03-01) | 35 |
Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΔΗΦ-ΚΗΜΑ για κάθε πληροφορία.
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ