Τελικός Πίνακας Κατάταξης ΣΟΧ1/2020

12 Μαρ, 2020 | Νέα

 

ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΣΟΧ1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΑ Η/Υ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
Α1 1433 24,6 6 30 38 0 10 10 0
Α1 1368 22,5 6 30 30 0 0 10 5
Α1 1403 20,6 2 20 38 0 10 10 10
Α1 1377 17 5 20 30 0 0 10 0
Α1 1490 8,5 1 0 30 0 10 10 5
Α1 1422 8,4 1 0 32 0 10 10 0
Α2 1374 37 10 50 40 30 10 0 0
Α2 1415 35,1 11 50 38 0 10 10 5
Α2 1473 26,5 7 30 35 25 10 10 0
Α2 1364 24 6 30 40 0 10 0 0
Α2 1444 20,6 3 20 28 30 10 0 10
Α2 1363 20,4 4 20 22 30 10 10 10
Α2 1373 18 2 20 26 15 10 3 0
Α2 1382 16,8 3 20 29 0 10 0 0
Α2 1479 16 3 20 0 30 10 10 10
Α2 1493 14,5 2 20 0 25 10 10 0
Α2 1469 11,5 0 0 35 15 10 10 10
Α2 1358 10 1 0 35 0 10 10 10
Α2 1440 9,4 0 0 32 0 10 10 10
Α2 1412 9 1 0 25 10 10 10 10
Α2 1437 8,4 0 0 27 0 10 10 10
Α2 1472 8,2 0 0 31 0 10 10 0
Α2 1445 7,4 0 0 27 0 10 10 0
Α2 1391 7,4 0 0 27 0 10 10 0
Α2 1360 7,2 0 0 26 0 10 10 0
Α2 1402 7,2 0 0 28 0 10 0 6
Α2 1460 7,2 0 0 26 0 0 10 10
Α2 1471 7 0 0 25 0 10 10 0
Α2 1483 7 1 0 20 0 10 10 10
Α2 1421 6,6 1 0 23 0 10 10 0
Α2 1447 6,4 0 0 22 0 10 0 10
Α2 1378 3 0 0 0 0 10 10 10
Α2 1431 3 0 0 0 20 10 0 0
Α2 1434 3 0 0 0 0 10 10 10
Α2 1414 2 0 0 0 0 10 10 0
Α3 1486 34 20 50 40 0 10 0 0
Α3 1453 20 5 20 40 0 10 10 0
Α4 1489 34 18 50 40 0 10 0 0
Α4 1389 22,2 4 20 36 30 10 0 10
Α4 1429 18,6 2 20 33 0 10 10 0
Α4 1423 18,4 2 20 32 0 10 10 0
Α5 1366 36,5 10 50 35 25 10 10 0
Α5 1395 35 13 50 40 0 10 10 0
Α5 1425 33,6 9 50 28 10 10 10 0
Α5 1463 26,4 6 30 32 20 10 10 10
Α5 1430 25 8 30 30 20 10 10 0
Α5 1392 20,1 3 20 38 0 10 5 10
Α5 1371 19,2 2 20 36 0 10 10 0
Α5 1458 18,6 2 20 38 0 0 10 0
Α5 1465 18 2 20 30 0 10 10 0
Α5 1370 18 4 20 35 0 0 10 0
Α5 1466 17,4 2 20 27 0 10 10 0
Α5 1446 17,3 3 20 28 0 10 7 0
Α5 1405 17,2 2 20 26 0 10 10 0
Α5 1406 16,7 2 20 26 0 10 5 0
Α5 1383 9 0 0 30 0 10 10 10
Α5 1387 9 0 0 35 0 10 10 0
Α5 1427 8,4 1 0 27 0 10 10 10
Α5 1442 8,4 0 0 32 0 10 10 0
Α5 1475 8,4 0 0 37 0 10 0 0
Α5 1381 7,8 1 0 24 0 10 10 10
Α5 1424 6,4 1 0 22 0 10 10 0
Α6 1394 35 9 50 30 30 0 10 0
Α6 1443 33,8 17 50 39 0 0 10 0
Α6 1404 33 10 50 35 0 0 0 10
Α6 1454 32,8 12 50 29 20 0 0 0
Α6 1379 32,4 10 50 27 0 0 10 10
Α6 1451 32,2 20 50 36 0 0 0 0
Α6 1410 25,5 6 30 40 15 0 10 0
Α6 1372 24,4 7 30 32 10 10 0 10
Α6 1409 23,4 6 30 37 0 0 0 10
Α6 1356 22,8 3 20 39 20 10 10 10
Α6 1375 22,6 6 30 38 0 0 0 0
Α6 1393 20 3 20 35 0 10 10 10
Α6 1449 19,5 5 20 35 5 10 0 10
Α6 1452 18,9 2 20 37 10 0 5 0
Α6 1456 18,7 4 20 31 0 10 10 5
Α6 1420 18,1 4 20 28 0 10 10 5
Α6 1438 17,5 4 20 25 5 10 10 0
Α6 1459 17 4 20 35 0 0 0 0
Α6 1380 16,8 3 20 24 0 10 10 0
Α6 1461 16,7 4 20 16 15 10 10 0
Α6 1390 16,1 4 20 23 0 10 5 0
Α6 1481 15,6 3 20 23 10 0 0 0
Α6 1450 15,6 3 20 28 0 0 0 0
Α6 1376 15,5 2 20 20 0 10 5 0
Α6 1365 15,4 3 20 12 10 10 10 0
Α6 1355 15,4 5 20 22 0 10 0 0
Α6 1484 14 3 20 20 0 0 0 0
Α6 1467 11,3 0 0 40 10 10 3 10
Α6 1441 10 0 0 40 0 10 0 10
Α6 1436 9,6 0 0 23 30 10 10 0
Α6 1492 9,2 1 0 36 0 10 0 10
Α6 1462 9,1 0 0 28 5 10 10 10
Α6 1468 8,8 0 0 24 10 10 10 10
Α6 1480 8,7 1 0 26 10 10 10 5
Α6 1464 8,6 1 0 28 10 10 10 0
Α6 1354 8 0 0 35 0 0 0 10
Α6 1388 7 1 0 20 10 10 10 0
Α6 1448 6,6 1 0 28 0 0 10 0
Α6 1411 6,6 1 0 23 0 10 10 0
Α6 1457 6,4 1 0 17 10 10 10 0
Α6 1369 6,2 0 0 26 0 0 10 0
Α6 1408 1,5 0 0 0 15 0 0 0
Α7 1339 33,6 14 50 38 0 0 10 0
Α7 1435 33,4 14 50 32 0 0 10 10
Α7 1482 31,6 9 50 28 0 0 10 0
Α7 1474 24,4 7 30 32 0 10 10 10
Α7 1407 23,8 8 30 29 0 10 10 10
Α7 1419 20,9 3 20 32 15 10 10 10
Α7 1494 20,5 3 20 30 20 10 10 5
Α7 1413 20 8 30 20 0 10 0 0
Α7 1470 19,7 3 20 31 15 10 10 0
Α7 1476 19 5 20 20 30 10 10 0
Α7 1357 17,2 4 20 26 0 10 10 0
Α7 1386 17 5 20 25 0 10 10 0
Α7 1455 17 3 20 35 0 0 0 0
Α7 1384 16,4 4 20 22 0 10 10 0
Α7 1417 16 5 20 20 0 10 10 0
Α7 1478 13,5 4 20 0 15 10 10 0
Α7 1385 9 0 0 30 0 10 10 10
Α7 1426 9 0 0 35 0 10 10 0
Α7 1439 7,8 1 0 29 0 10 10 0
Α7 1457 6,4 1 0 17 10 10 10 0
Α7 1416 5,5 1 0 15 5 10 10 0
Α7 1491 0 0 0 0 0 0 0 0
Α8 1367 34,4 25 50 37 0 10 0 10
Α8 1432 16 3 20 25 0 10 0 0

 

ΤΕΛΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΣΟΧ1

 


 

 

 

 

 

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Facebook Feed

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Please refer to our Error Message Reference.
ΠΛΟΕΣ - ΕΨΥΜΕ

Εγγραφείτε στο Newsletter

Αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου & Cookies

Εγγραφήκατε επιτυχώς!

Pin It on Pinterest

Μοιραστείτε το!

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας!