ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΔΗΦ (ΚΗΜΑ) MIS 5002654
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΔΗΦ (ΚΗΜΑ) MIS 5002654 | ||
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ | ||
| Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ | Σύνολο Μορίων |
| 1 | ΚΟΥ. ΔΗ. (ΚΔΗΦ/2654/06-06) | 82 |
| 2 | ΓΑΛ. Ι. (ΚΔΗΦ/2654/06-01) | 70 |
| 3 | Μ. Μ. (ΚΔΗΦ/2654/06-05) | 50 |
| 4 | ΓΥ. Π.-Γ. (ΚΔΗΦ/2654/06-07) | 47 |
| 5 | ΓΑΡ. Σ. (ΚΔΗΦ/2654/06-04) | 35 |
