ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΔΗΦ (ΣΧΕΔΙΑ) MIS 5002544
της 2ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

Διεύθυνση: Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 33 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, Τ.Κ: 18 648 ΤΗΛ/FAX: 2104635391, 2104419181 e-mail: info@ploes.org.gr web-site: www.ploes.org.gr |
Δραπετσώνα, 03/10/2017 |
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ (ΣΧΕΔΙΑ) MIS 5002544 της 2ης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος | ||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ |
||
| Α/Α | ΑΡΧΙΚΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | Σύνολο Μορίων |
| 1 | Π. Β.Χ. (ΚΔΗΦ 2544/18) | 90 |
| 2 | Ρ. Χ. (ΚΔΗΦ 2544/19) | 90 |
| 3 | Σ. Ε. (ΚΔΗΦ 2544/20) | 90 |
| 4 | Χ. Μ. (ΚΔΗΦ 2544/36) | 90 |
| 5 | Δ. Α. (ΚΔΗΦ 2544/370 | 90 |
| 6 | Λ. Δ. (ΚΔΗΦ 2544/31) | 78 |
| 7 | Κ. Δ.Α. (ΚΔΗΦ 2544/24) | 70 |
| 8 | Α. Μ. (ΚΔΗΦ 2544/14) | 64 |
| 9 | Κ. Β. (ΚΔΗΦ 2544/17) | 62 |
| 10 | Σ. Χ. (ΚΔΗΦ 2544/29) | 62 |
| 11 | Κ.Τ. Β. (ΚΔΗΦ 2544/33) | 60 |
| 12 | ΧΡ. Φ. (ΚΔΗΦ 2544/03) | 57 |
| 13 | Κ. Π. (ΚΔΗΦ 2544/21) | 57 |
| 14 | Μ. Θ. (ΚΔΗΦ 2544/06) | 52 |
| 15 | Π. Μ.-Φ. (ΚΔΗΦ 2544/12) | 52 |
| 16 | Γ. Κ. (ΚΔΗΦ 2544/30) | 52 |
| 17 | Λ.-Ρ. Φ. (ΚΔΗΦ 2544/08) | 50 |
| 18 | ΤΡ. Μ. (ΚΔΗΦ 2544/09) | 50 |
| 19 | Β. ΑΓΓ. (ΚΔΗΦ 2544/13) | 50 |
| 20 | ΑΝ. Φ. (ΚΔΗΦ 2544/23) | 50 |
| 21 | Π. ΑΛ. (ΚΔΗΦ 2544/27) | 50 |
| 22 | Μ. Π. (ΚΔΗΦ 2544/28) | 50 |
| 23 | ΙΑΚ. Ι.-Ρ. (ΚΔΗΦ 2544/10) | 45 |
| 24 | Ρ. ΑΝ. (ΚΔΗΦ 2544/15) | 45 |
| 25 | Γ. Γ. (ΚΔΗΦ 2544/25) | 45 |
| 26 | Β. Ν. (ΚΔΗΦ 2544/26) | 45 |
| 27 | Δ. Γ. (ΚΔΗΦ 2544/22) | 42 |
| 28 | Κ. Δ. (ΚΔΗΦ 2544/01) | 40 |
| 29 | Π. ΗΛ. (ΚΔΗΦ 2544/02) | 40 |
| 30 | Φ. ΑΔ. (ΚΔΗΦ 2544/05) | 40 |
| 31 | Μ. Β. (ΚΔΗΦ 2544/07) | 40 |
| 32 | Κ. ΧΡ. (ΚΔΗΦ 2544/11) | 40 |
| 33 | ΕΛ.Σ Κ. (ΚΔΗΦ 2544/32) | 40 |
| 34 | Π. Σ. (ΚΔΗΦ 2544/34) | 40 |
| 35 | ΚΡ. ΕΙΡ. (ΚΔΗΦ 2544/35) | 40 |
| 36 | Μ. ΦΡ. (ΚΔΗΦ 2544/04) | 35 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | ΤΣ. ΧΡ. (ΚΔΗΦ 2544/16) | 30 |
Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΔΗΦ-ΕΨΥΜΕ για κάθε πληροφορία.
Έναρξη προγράμματος: Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΔΗ ΣΙΜΕΛΑ
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ