ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ (ΣΧΕΔΙΑ) MIS 5002544

Διαβάστε παρακάτω τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων στο πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» με κωδικό MIS 5002654 στη δομή ΣΧΕΔΙΑ.
| ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ (ΣΧΕΔΙΑ) MIS 5002544 | ||
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ |
||
| Α/Α | ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ | Σύνολο Μορίων |
| 1 | Π.B-Χ. (ΚΔΗΦ/2544/21) | 90 |
| 2 | Σ. Ε. (ΚΔΗΦ/2544/22) | 90 |
| 3 | Ρ. Χ. (ΚΔΗΦ/2544/23) | 90 |
| 4 | Κ. Δ. (ΚΔΗΦ/2544/40) | 90 |
| 5 | Α. Σ.(ΚΔΗΦ/2544/09) | 89 |
| 6 | Λ. Δ. (ΚΔΗΦ/2544/16) | 78 |
| 7 | Σ. Χ. (ΚΔΗΦ/2544/01) | 74 |
| 8 | Μ. Θ. (ΚΔΗΦ/2544/29) | 72 |
| 9 | Κ.-ΤΣ.Β. (ΚΔΗΦ/2544/31) | 72 |
| 10 | Σ. Φ. (ΚΔΗΦ/2544/38) | 72 |
| 11 | Κ. Α. (ΚΔΗΦ/2544/19) | 65 |
| 12 | Α. Μ. (ΚΔΗΦ/2544/14) | 64 |
| 13 | Κ. Β. (ΚΔΗΦ/2544/04) | 62 |
| 14 | Κ. Π. (ΚΔΗΦ/2544/32) | 62 |
| 15 | Π. Α. (ΚΔΗΦ/2544/39) | 62 |
| 16 | Μ. Ι. (ΚΔΗΦ/2544/24) | 62 |
| 17 | Χ. Φ. (ΚΔΗΦ/2544/02) | 57 |
| 18 | Ι. Ρ. (ΚΔΗΦ/2544/05) | 57 |
| 19 | Γ. Γ. (ΚΔΗΦ/2544/10) | 57 |
| 20 | Π. Μ.-Φ. (ΚΔΗΦ/2544/06) | 52 |
| 21 | Γ. Κ. (ΚΔΗΦ/2544/20) | 52 |
| 22 | Κ. Ε. (ΚΔΗΦ/2544/30) | 52 |
| 23 | ΤΣ. Μ. (ΚΔΗΦ/2544/07) | 50 |
| 24 | ΤΡ. Μ. (ΚΔΗΦ/2544/09) | 50 |
| 25 | ΒΡ. ΑΓ. (ΚΔΗΦ/2544/12) | 50 |
| 26 | Μ. Π. (ΚΔΗΦ/2544/17) | 50 |
| 27 | ΣΠ. ΑΝ. (ΚΔΗΦ/2544/35) | 50 |
| 28 | Λ.-Ρ. Φ. (ΚΔΗΦ/2544/37) | 50 |
| 29 | Β. Γ. (ΚΔΗΦ/2544/25) | 48 |
| 30 | Ρ. Α. (ΚΔΗΦ/2544/18) | 45 |
| 31 | Β. Ν. (ΚΔΗΦ/2544/26) | 45 |
| 32 | Κ. Μ. (ΚΔΗΦ/2544/36) | 45 |
| 33 | Δ. Γ. (ΚΔΗΦ/2544/15) | 42 |
| 34 | Π. Η. (ΚΔΗΦ/2544/11) | 40 |
| 35 | Μ. Β. (ΚΔΗΦ/2544/28) | 40 |
| 36 | Ε. Κ. (ΚΔΗΦ/2544/34) | 40 |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ |
| 1 | Φ. Α. (ΚΔΗΦ/2544/03) | 40 |
| 2 | Π. Σ. (ΚΔΗΦ/2544/27) | 40 |
| 3 | Κ. Δ. (ΚΔΗΦ/2544/13) | 40 |
| 4 | Χ. Μ. (ΚΔΗΦ/2544/41) | 40 |
| 5 | Δ. Α.(ΚΔΗΦ/2544/42) | 40 |
| 6 | Κ. Χ. (ΚΔΗΦ/2544/33) | 40 |